
Настава се одвија на две локације и то:
У школама се организују допунска и додатна настава, слободне активности ученика и припремна настава за ванредне ученике.
Настава физичког васпитања организована је у спортском центру Ташмајдан – распоред за физичко 25 26
Списак уџбеника 2025/2026 – ПРЕУЗМИ
Списак одељењских старешина 2025/2026. –ПРЕУЗМИ
Распоред допунске, додатне и секција 2025/2026. годину – Допунска додатна и секције 25 26
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2025 26
Распоред контролних друго тромесечје школске 2025/2026. године 1 и 3 разред – 13 KZ PZ drugo tromesecje 25 26
Распоред контролних друго тромесечје школске 2025/2026. године 2 и 4 разред – 24 KZ PZ drugo tromesecje 25 26
Распоред контролних прво тромесечје школске 2025/2026. године 1 и 3 разред – 13 KZ PZ prvo tromesecje 25 26
Распоред контролних прво тромесечје школске 2025/2026. године 2 и 4 разред – 24 KZ PZ prvo tromesecje 25 26
| ЧАС | ДРУГА СМЕНА |
| 1. | 15.10 – 15.45 |
| 2. | 15.50 – 16.25 |
| 3. | 16.30 – 17.05 |
| ВЕЛИКИ ОДМОР | |
| 4. | 17.25 – 18.00 |
| 5. | 18.05 – 18.40 |
| 6. | 18.45 – 19.20 |
| 7. | 19.25 – 20.00 |
| Р.бр. | Презиме и име | ОДЕЉЕЊСКА
СТАРЕШИНСТВА |
ДАН |
ВРЕМЕ | ШКОЛА |
| 1. | Александар Симић | / | понедељак | 10 час | СЦ Ташмајдан |
| 2. | Александар Стојановић | / | уторак | 3 час | Бродарска |
| 3. | Александра Ђукић | / | петак | 5 час | Бродарска |
| 4. | Александра С. Милосављевић | 1/6 | понедељак | 3 час | КПП |
| 5. | Александра Тешић | / | понедељак | 10.00 час | СЦ Ташмајдан |
| 6. | Ана Лукић | 2/7 | среда | 3 час | КПП |
| 7. | Андрија Поповић | / | уторак | 3 час | КПП |
| 8. | Анђелка Тошић
Сузана Грбић |
2/1 | четвртак | 5 час | Бродарска |
| 9. | Бранислав Љубинковић | / | петак | 4 час | Бродарска |
| 10. | Бранислав Савић | / | уторак | 4 час | КПП |
| 11. | Бранка Јочић | / | понедељак | 5 час | КПП |
| 12. | Валентина Поповић | 1/5 | уторак | 6 час | КПП |
| 13. | Вера Новичић-Митрић | / | петак | 4 час | КПП |
| 14. | Весна Глигорић-Алексић | 2/6 | петак | 3 час | Бродарска |
| 15. | Весна Митровић | / | четвртак | 6 час | бродарска |
| 16. | Весна Симоновић | / | среда | 2 час | КПП |
| 17. | Викторија Поповић | 1/2 | петак | 3 час | КПП |
| 18. | Владимир Марјановић | 3-1 | петак | 3 час | Бродарска |
| 19. | Гордана Жебељан | / | четвртак | 4 час | Бродарска |
| 20. | Гордана Чубрило | 2/5 | Уторак | 6 час | Бродарска |
| 21. | Далиборка Пуповац | 4/5 | уторак | 5 час | Бродарска |
| 22. | Дамјан Станојевић | / | уторак | 3 час | КПП |
| 23. | Даниела Маринковић | / | понедељак | 2 час | КПП |
| 24. | Дејана Ћалић | 2/3 | уторак | 3 час | Бродарска |
| 25. | Дијана Перовић | / | понедељак | 3 час | КПП |
| 26. | Драгана Јаблан | / | петак | 5 час | КПП |
| 27. | Драгица Крстић | / | среда | 3 час | Бродарска |
| 28. | Драгољуб Јовичић | / | четвртак | 4 час | Бродарска |
| 29. | Душица Томашевић | / | уторак | 13-14 | СЦ Ташмајдан |
| 30. | Ђурђица Марчетић | 3/9 | понедељак | 2 час | КПП |
| 31. | Зорица Костић | / | петак | 5 час | Бродарска |
| 32. | Иван Станковић | 3/2 | среда | 5 час | КПП |
| 33. | Игор Џанић | 1/11 | уторак | 1 час | КПП |
| 34. | Јасминка Јовандић | 2/2 | понедељак | 4 час | Бродарска |
| 35. | Јелена Живојиновић | 3/3 | понедељак | 5 час | КПП |
| 36. | Јелена Павловић | 4/7 | четвртак | 3 час | Бродарска |
| 37. | Јелена Пилиповић | 4/2 | четвртак | 3 час | Бродарска |
| 38. | Јелена Ранковић-Николић | / | среда | 1 час | Бродарска |
| 39. | Јелена Руњић | / | среда | 3 час | КПП |
| 40. | Јелена Станић | 2/11 | четвртак | 5 час | Бродарска |
| 41. | Јелена Танасковић | 1/10 | среда | 4 час | КПП |
| 42. | Јелена Ћурдић | 4/8 | среда | 5 час | Бродарска |
| 43. | Јелена Цонић | / | понедељак | 4 час | Бродарска |
| 44. | Јулијана Новичић | 2/10 | понедељак | 2 час | Бродарска |
| 45. | Лејлија Аломеровић-Хубанић | / | / | / | / |
| 46. | Лидија Лазаревић | 3/5 | уторак | 3 час | КПП |
| 47. | Љиљана Поповић | 3/10 | понедељак | 17:05 – 17:30 | КПП |
| 48. | Љубица Јанковић | 3/4 | уторак | 2 час | КПП |
| 49. | Маја Банковић | 1/4 | уторак | 4 час | КПП |
| 50. | Маја Дангубић | 4/3 | среда | 3 час | КПП |
| 51. | Маја Костић | 2/9 | понедељак | 3 час | Бродарска |
| 52. | Марија Аранђеловић | / | среда | 2 час | Бродарска |
| 53. | Марија Видановић | 1/8 | среда | 4 час | КПП |
| 54. | Марија Марјановић | / | уторак | 4 час | Бродарска |
| 55. | Марија Старчевић | 3/8 | петак | 3 час | КПП |
| 56. | Maрија Шавија | / | петак | 4 час | КПП |
| 57. | Марија Шобајић | / | среда | 3 час | КПП |
| 58. | Маријан Димитријевић | / | среда | 16 – 17 | Бродарска |
| 59. | Марина Пецикоза | 3/6 | четвртак | 4 час | КПП |
| 60. | Марица Кнежевић | / | петак | 18 – 19 | КПП |
| 61. | Мелита Јовановић-Тончев | / | среда | 3 час |
КПП/ Бродарска |
| 62. | Милена Муждека | / | уторак | 2 час | Бродарска |
| 63. | Милена Раниловић | 2/8 | четвртак | 3 час | Бродарска |
| 64. | Милица Љубоја | / | среда | 10-12:00 | СЦ Ташмајдан |
| 65. | Милица Мучибабић
Јелена Стефановић |
1/1 | среда | 5 час | КПП |
| 66. | Милица С. Танасијевић психолог | / | среда | 18 – 19 | КПП/
Бродарска |
| 67. | Милица Цветковић | / | четвртак | 5 час | КПП |
| 68. | Моња Прерадовић | / | понедељак | 4 час | КПП |
| 69. | Нада Росић | / | среда | 3 час | КПП |
| 70. | Небојша Живковић | / | Уторак | 13 – 14 | СЦ Ташмајдан |
| 71. | Невена Божић
Станимировић Илија |
1/9 | понедељак | 3 час | КПП |
| 72. | Немања Новичић | / | четвртак | 5. час | КПП |
| 73. | Огњен Раца | 3/11 | среда | 4 час | КПП |
| 74. | Радмила Каблар | среда | 3.час | Бродарска | |
| 75. | Сандра Јевтић
Јасмина Вранић |
/ | уторак | 2. час | КПП |
| 76. | Сања Дукић | 2/4 | петак | 3. час | Бродарска |
| 77. | Сара Арсић | 1/7 | уторак | 5. час | КПП |
| 78. | Сашка Јевремовић | / | понедељак | 4.час | Бродарска |
| 79. | Светлана Витковић | 4/6 | четвртак | 6.час | Бродарска |
| 80. | Светлана Петровић педагог | / | понедељак | 18-19 | КПП/
Бродарска |
| 81. | Силвана Недељковић | / | среда | 5.час | Бродарска |
| 82. | Симонида Пауновић | / | уторак | 4. час | КПП |
| 83. | Славица Божић | 4/1 | понедељак | 5 час | Бродарска |
| 84. | Снежана Белоица-Губенко | 4/4 | среда | 3 час | Бродарска |
| 85. | Соња Глишић | / | уторак | 3 час | КПП |
| 86. | Стефан Шалипур | / | четвртак | 3 час | Бродарска |
| 87. | Тамара Фујер
Аврамовић Александар |
1/3 | уторак | 5 час | К.Петра |
| 88. | Татјана Павловић | четвртак | 1 час | КПП | |
| 89. | Урош Јевремовић | 3/7 | уторак | 4 час | КПП |
| 90. | Милош Матић | / | понедељак | 5 час | КПП |