
Настава се одвија у Трговачкој школи у две смене:
У школи се организују допунска и додатна настава, слободне активности ученика и припремна настава за ванредне ученике.
Настава физичког васпитања организована је у спортском центру Ташмајдан – ФИЗИЧКО РАСПОРЕД 2026
Списак уџбеника 2025/2026 – ПРЕУЗМИ
Списак одељењских старешина 2025/2026. – СПИСАК ОДЕЉЕЊА И СТАРЕШИНА 2025 2026 НОВО
Распоред допунске, додатне и секција 2025/2026. годину – Допунска-додатна-секције-НОВО
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2025 26
Распоред контролних четврто тромесечје школске 2025/2026. године 1 и 3 разред – 13 КЗ ПЗ ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ 25 26
Распоред контролних четврто тромесечје школске 2025/2026. године 2 и 4 разред – 24 КЗ ПЗ ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ 25 26
Распоред контролних треће тромесечје школске 2025/2026. године 1 и 3 разред – 13 KZ PZ trece tromesecje 25 26.docx
Распоред контролних треће тромесечје школске 2025/2026. године 2 и 4 разред – 24 KZ PZ trece tromesecje 25 26.docx
Распоред контролних друго тромесечје школске 2025/2026. године 1 и 3 разред – 13 KZ PZ drugo tromesecje 25 26
Распоред контролних друго тромесечје школске 2025/2026. године 2 и 4 разред – 24 KZ PZ drugo tromesecje 25 26
Распоред контролних прво тромесечје школске 2025/2026. године 1 и 3 разред – 13 KZ PZ prvo tromesecje 25 26
Распоред контролних прво тромесечје школске 2025/2026. године 2 и 4 разред – 24 KZ PZ prvo tromesecje 25 26
| Час | Прва смена |
Час |
Друга смена |
| 1. | 08.00 – 08.45 | 1. | 14.00 – 14.45 |
| 2. | 08.50 – 09.35 | 2. | 14.50 – 15.35 |
| 3. | 09.40 – 10.25 | 3. | 15.40 – 16.25 |
| 20 минута | 20 минута | ||
| 4. | 10.45 – 11.30 | 4. | 16.45 – 17.30 |
| 5. | 11.35 – 12.20 | 5. | 17.35 – 18.20 |
| 6. | 12.25 – 13.10 | 6. | 18.25 – 19.10 |
| 7. | 13.15 – 14.00 | 7. | 19.15 – 20.00 |
| Р.бр. | Презиме и име | ОДЕЉЕЊСКА
СТАРЕШИНСТВА |
ДАН |
ВРЕМЕ | СМЕНА |
| 1. | Александар Симић | / | понедељак | 1 час | СЦ Ташмајдан |
| 2. | Александар Стојановић | / | уторак | 3 час | 2/4 |
| 3. | Александра Ђукић | / | петак | 5 час | 2/4 |
| 4. | Александра С. Милосављевић | 1/6 | понедељак | 3 час | 1/3 |
| 5. | Александра Тешић | / | понедељак | 13-14 | СЦ Ташмајдан |
| 6. | Ана Лукић | 2/7 | среда | 3 час | 1/3 |
| 7. | Андрија Поповић | / | уторак | 3 час | 1/3 |
| 8. | Анђелка Тошић
Сузана Грбић |
2/1 | четвртак | 5 час | 2/4 |
| 9. | Бранислав Љубинковић | / | петак | 4 час | 2/4 |
| 10. | Бранислав Савић | / | уторак | 4 час | 1/3 |
| 11. | Бранка Јочић | / | понедељак | 5 час | 1/3 |
| 12. | Валентина Поповић | 1/5 | уторак | 6 час | 1/3 |
| 13. | Вера Новичић-Митрић | / | петак | 4 час | 1/3 |
| 14. | Весна Глигорић-Алексић | 2/6 | петак | 3 час | 2/4 |
| 15. | Весна Митровић | / | четвртак | 6 час | 2/4 |
| 16. | Весна Симоновић | / | среда | 2 час | 1/3 |
| 17. | Викторија Поповић | 1/2 | петак | 3 час | 1/3 |
| 18. | Владимир Марјановић | 3-1 | петак | 3 час | 2/4 |
| 19. | Гордана Жебељан | / | четвртак | 4 час | 2/4 |
| 20. | Гордана Чубрило | 2/5 | Уторак | 6 час | 2/4 |
| 21. | Далиборка Пуповац | 4/5 | уторак | 5 час | 2/4 |
| 22. | Дамјан Станојевић | / | уторак | 3 час | 1/3 |
| 23. | Даниела Маринковић | / | понедељак | 2 час | 1/3 |
| 24. | Дејана Ћалић | 2/3 | уторак | 3 час | 2/4 |
| 25. | Дијана Перовић | / | понедељак | 3 час | 1/3 |
| 26. | Драгана Јаблан | / | петак | 5 час | 1/3 |
| 27. | Драгица Крстић | / | среда | 3 час | 2/4 |
| 28. | Драгољуб Јовичић | / | четвртак | 4 час | 2/4 |
| 29. | Душица Томашевић | / | уторак | 13-14 | СЦ Ташмајдан |
| 30. | Ђурђица Марчетић | 3/9 | понедељак | 2 час | 1/3 |
| 31. | Зорица Костић | / | петак | 5 час | 2/4 |
| 32. | Иван Станковић | 3/2 | среда | 5 час | 1/3 |
| 33. | Игор Џанић | 1/11 | уторак | 1 час | 1/3 |
| 34. | Јасминка Јовандић | 2/2 | понедељак | 4 час | 2/4 |
| 35. | Јелена Живојиновић | 3/3 | понедељак | 5 час | 1/3 |
| 36. | Јелена Павловић | 4/7 | четвртак | 3 час | 2/4 |
| 37. | Јелена Пилиповић | 4/2 | четвртак | 3 час | 2/4 |
| 38. | Јелена Ранковић-Николић | / | среда | 1 час | 2/4 |
| 39. | Јелена Руњић | / | среда | 3 час | 1/3 |
| 40. | Јелена Станић | 2/11 | четвртак | 5 час | 2/4 |
| 41. | Јелена Танасковић | 1/10 | среда | 4 час | 1/3 |
| 42. | Јелена Ћурдић | 4/8 | среда | 5 час | 2/4 |
| 43. | Јелена Цонић | / | понедељак | 4 час | 2/4 |
| 44. | Јулијана Новичић | 2/10 | понедељак | 2 час | 2/4 |
| 45. | Лејлија Аломеровић-Хубанић | / | / | / | / |
| 46. | Лидија Лазаревић | 3/5 | уторак | 3 час | 1/3 |
| 47. | Љиљана Поповић | 3/10 | понедељак | 4 час | 1/3 |
| 48. | Љубица Јанковић | 3/4 | уторак | 2 час | 1/3 |
| 49. | Маја Банковић | 1/4 | уторак | 4 час | 1/3 |
| 50. | Маја Дангубић | 4/3 | среда | 3 час | 1/3 |
| 51. | Маја Костић | 2/9 | понедељак | 3 час | 2/4 |
| 52. | Марија Аранђеловић | / | среда | 2 час | 2/4 |
| 53. | Марија Видановић | 1/8 | среда | 4 час | 1/3 |
| 54. | Марија Марјановић | 2/8 | уторак | 4 час | 2/4 |
| 55. | Марија Старчевић | 3/8 | петак | 3 час | 1/3 |
| 56. | Maрија Шавија | / | петак | 4 час | 1/3 |
| 57. | Марија Шобајић | / | среда | 3 час | 1/3 |
| 58. | Маријан Димитријевић | / | среда | 4 час | 2/4 |
| 59. | Марина Пецикоза | 3/6 | четвртак | 4 час | 1/3 |
| 60. | Марица Кнежевић | / | петак | 5 час | 1/3 |
| 61. | Мелита Јовановић-Тончев | / | среда | 3 час | 1/3, 2/4 |
| 62. | Милена Муждека | / | уторак | 2 час | 2/4 |
| 63. | Милена Раниловић | / | четвртак | 3 час | 2/4 |
| 64. | Милица Љубоја | / | среда | 13-14 | СЦ Ташмајдан |
| 65. | Милица Мучибабић
Јелена Стефановић |
1/1 | среда | 5 час | 1/3 |
| 66. | Милица С. Танасијевић психолог | / | среда | 5 час | 1/3, 2/4 |
| 67. | Милица Цветковић | / | четвртак | 5 час | 1/3 |
| 68. | Моња Прерадовић | / | понедељак | 4 час | 1/3 |
| 69. | Нада Росић | / | среда | 3 час | 1/3 |
| 70. | Небојша Живковић | / | Уторак | 13-14 | СЦ Ташмајдан |
| 71. | Невена Божић
Станимировић Илија |
1/9 | понедељак | 3 час | 1/3 |
| 72. | Немања Новичић | / | четвртак | 5 час | 1/3 |
| 73. | Огњен Раца | 3/11 | среда | 4 час | 1/3 |
| 74. | Радмила Каблар | среда | 3 час | 2/4 | |
| 75. | Сандра Јевтић
Јасмина Вранић |
/ | уторак | 2 час | 1/3 |
| 76. | Сања Дукић | 2/4 | петак | 3 час | 2/4 |
| 77. | Сара Арсић | 1/7 | уторак | 5 час | 1/3 |
| 78. | Сашка Јевремовић | / | понедељак | 4 час | 2/4 |
| 79. | Светлана Витковић | 4/6 | четвртак | 6 час | 2/4 |
| 80. | Светлана Петровић педагог | / | понедељак | 5 час | 1/3, 2/4 |
| 81. | Силвана Недељковић | / | среда | 5 час | 2/4 |
| 82. | Симонида Пауновић | / | уторак | 4 час | 1/3 |
| 83. | Славица Божић | 4/1 | понедељак | 5 час | 2/4 |
| 84. | Снежана Белоица-Губенко | 4/4 | среда | 3 час | 2/4 |
| 85. | Соња Глишић | / | уторак | 3 час | 1/3 |
| 86. | Стефан Шалипур | / | четвртак | 3 час | 2/4 |
| 87. | Тамара Фујер
Аврамовић Александар |
1/3 | уторак | 5 час | 1/3 |
| 88. | Татјана Павловић | четвртак | 1 час | 1/3 | |
| 89. | Урош Јевремовић | 3/7 | уторак | 4 час | 1/3 |
| 90. | Милош Матић | / | понедељак | 5 час | 1/3 |