У Школи је настава организована у две смене:
У првој смени у Школи је присутно 20 одељења, а у другој 19 одељења. У обе смене се организују допунска и додатна настава, слободне активности ученика и припремна настава за ванредне ученике. Настава физичког васпитања организована је у спортском центру Ташмајдан.
Rаспоред допунске, додатне и секција 2021/2022. годину – ПРЕУЗМИ
Распоред писмених за школску 2021/2022. годину – ПРЕУЗМИ
Распоред писмених и контолних прво тромесечје – ПРЕУЗМИ
Распоред писмених и контолних друго тромесечје – ПРЕУЗМИ
Распоред писмених и контолних треће тромесечје – ПРЕУЗМИ
НОВО – Распоред писмених и контолних четврто тромесечје – ПРЕУЗМИ
Час | Прва смена | Друга смена |
---|---|---|
1. | 08:00 – 08:45 | 14:00 – 14:45 |
2. | 08:50 – 09:35 | 14:50 – 15:35 |
3. | 09:50 – 10:35 | 15:50 – 16:35 |
4. | 10:40 – 11:25 | 16:40 – 17:25 |
5. | 11:35 – 12:20 | 17:35 – 18:20 |
6. | 12:25 – 13:10 | 18:25 – 19:10 |
7. | 13:15 – 14:00 | 19:15 – 20:00 |
Редни
број |
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА | ДАН | ВРЕМЕ | СМЕНА |
1. | Аломеровић Хубанић Лејлија | lll | среда | 14.00-14.45 | |
2. | Белоица Губенко Снежана | среда | час | 2/4 | |
3. | Божић Славица | IV/1 | среда | 5. час | 2/4 |
4. | Бојовић Алекса | I/8 | петак | 4. час | 1/3 |
5. | Брајер Весна | понедељак | 5. час | 2/4 | |
6. | Витаљић Марија | Среда | 4. час | 1/3 | |
7. | Витковић Светлана | III/9 | уторак | 6. час | 1/3 |
8. | Глигорић Алексић Весна | I/10 | Четвртак | 4. час | 1/3 |
9. | Глишић Соња | Четвртак | 5. час | 1/3 | |
10. | Димитријевић Маријан | IV/7 | Четвртак | 4. час | 2/4 |
11. | Драговић Драгана | понедељак | 5. час | 2/4 | |
12. | Ђукић Александра | среда | 4. час | 2/4 | |
13. | Жебељан Гордана | петак | 4. час | 2/4 | |
14. | Живковић Небојша | понедељак | 13:10-13:50 | ||
15. | Живојиновић Јелена | III/3 | Петак | 6. час | 1/3 |
16. | Здравковић Радмила | III/1 | среда | 2. час | 2/4 |
17. | Илић-Бенке Звездан | уторак | 3. час | 2/4 | |
18. | Јаблан Драгана | среда | 5. час | 2/4 | |
19. | Јанков Весна | петак | 19.50 | 2/4 | |
20. | Јанковић Љубица | III/4 | понедељак | 2. час | 1/3 |
21. | Jевремовић Сашка | четвртак | 5. час | 1-3 | |
22. | Јевремовић Урош | III/6 | четвртак | 4. час | 1/3 |
23. | Јевтић Сандра | I/4 | четвртак | 2. час | 1/3 |
24. | Јовандић Јасминка | II/2 | петак | 3. час | 2/4 |
25. | Јовановић Гордана | петак | 4.час | 2/4 | |
26. | Јовановић Тамара | II/6 | понедељак | 5. час | 2/4 |
27. | |||||
28. | Јовичић Драгољуб | понедељак | 4. час | 2/4 | |
29. | Јокић Милија | петак | 4. час | 1/3 | |
30. | Јочић Бранка | петак | 5. час | 1/3 | |
31. | Каблар Радмила | петак | 2. час | 2-4 | |
32. | Кнежевић Марица | понедељак | 14.00-15.00 | 1/3 | |
33. | Ковач Мирјана | III/11 | среда | 2. час | 1/3 |
34. | Костић Зорица | понедељак | 17:30-18:30 | 2/4 | |
35. | Костић Маријана | II/4 | уторак | 3. час | 2/4 |
36. | Крстић Драгица | четвртак | 4. час | 1/3 | |
37. | Лукић Ана | II/7 | четвртак | 3. час | 2/4 |
38. | Љубоја Милица | четвртак | 14:30-15:15 | 2 | |
39. | Малатестинић Марина | четвртак | 3. час | 1/3 | |
40. | Маринковић Даниела | четвртак | 3. час | 2/4 | |
41. | Марјановић Владимир | IV/3 | четвртак | 5. час | 2/4 |
42. | Марјановић Марија | I/6 | четвртак | 4. час | 1/3 |
43. | Марчетић Ђурђица | II/11 | петак | 4. час | 2/4 |
44. | Матовић-Баловић Тамара | петак | 7. час | 1/3 | |
45. | Митровић Весна | петак | 3. час | 2/4 | |
46. | Мрваљевић Огњен | уторак | 13.00-14.00 | ||
47. | Мркић Јелена | петак | 12.45-13.15 | обе смене | |
48. | Муждека Милена | понедељак | 4. час | 1/3 | |
49. | Недељковић Силвана | петак | 4. час | 2/4 | |
50. | Николић Ранковић Јелена | III/10 | понедељак | 6. час | 1/3 |
51. | Новаковић Душанка | понедељак | 3.час | 2/4 | |
52. | Новичић Јулијана | I/9 | понедељак | 3.час | 1/3 |
53. | Новичић Митрић Вера | петак | 6. час | 2/4 | |
54. | Мучибабић Милица | уторак | 5.час | 2-4 | |
55. | Павићевић Татјана | уторак | 4. час | 2-4 | |
56. | Павловић Јелена | петак | 17h (11h) | 2/4 | |
57. | Павловић Татјана | урорак | 13-14 ч | ||
58. | Пауновић Симонида
(Вукмирица Ивана) |
Четвртак | 5. час | 1/3 | |
59. | Перовић Дијана | понедељак | 4. час | 1./ 3 | |
60. | Пецикоза Марина | II/3 | четвртак | 5. час | 2/4 |
61. | Пилиповић Јелена | I/2 | петак | 5. час | 1/3 |
62. | Поповић Андрија | Среда | 5. час | 1/3 | |
63. | Поповић Валентина | IV/5 | четвртак | 3. час | 2/4 |
64. | Поповић Викторија | I/5 | четвртак | 5. час | 1/3 |
65. | Поповић Љиљана | IV/4 | Среда | 3. час | 2/4 |
66. | Пуповац Далиборка | I/7 | уторак | 3. час | 1/3 |
67. | Раниловић Милена | среда | 4. час | 2/4 | |
68. | Раца Огњен | II/10 | петак | 4. час | 1/3 |
69. | Росић Нада | II/1 | петак | 3. час | 2/4 |
70. | Руњић Јелена | Понедељак | 5. час | 1/3 | |
71. | Савић Бранислав | Четвртак | 5. час | 1/3 | |
72. | Станковић Иван | Уторак | 3. час | 1/3 | |
73. | Станојевић Дамјан | Понедељак | 6. час | 1/3 | |
74. | Старчевић Марија | III/5 | понедељак | 5. час | 1/3 |
75. | Стојановић Алeксандар | понедељак | 5. час | 2-4 | |
76. | Столески Љиљана | I/3 | Четвртак | 4. час | Обе смене |
77. | Сушић Ивана | II/8 | уторак | 5. час | 2/ 4 |
78. | Теодоровић Милинковић Љиљана | Петак | 3. час | Обе смене | |
79. | Тешић Александра | понедељак | 13.00-14.00 | ||
80. | Томашевић Душица | Среда | 13.15-13.45 | обе смене | |
81. | Трифуновић Сузана | III/8 | Уторак | 4. час | 1/3 |
82. | Станишић Срђана – Ћалић Дејана | I/1 | среда | 7. час | 1/3 |
83. | Ћурдић Јелена | IV2 | Петак | 5. час | 2/ 4 |
84. | Узелац Мира | Среда | 2. Час | 1/3 | |
85. | Цонић Јелена | III/7 | Четвртак | 4. час | 1/3 |
86. | Чубрило Гордана | II/5 | Петак | 5. час/17:35 | 2/ 4 |
87. | Џанић Игор | уторак | 13.00-14.00 | ||
88. | Шалипур Стефан | III/2 | Понедељак | 6. час | 1/3 |
89. | Шобајић Марија | уторак | 4. час | 2-4 |