Практични облици наставе кроз које се развијају практична знања, вештине, способности и ставови у средњем стручном образовању су: практична настава, настава у блоку, професионална пракса и вежбе.
Закон о дуалном образовању – преузми
Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе – преузми
Правилник о распоређивању ученика за учење кроз рад – преузми
Критеријуми оцењивања за практичну наставу – преузми
Кодекс понашања и пословне етике ученика на пракси – преузми
Наставници практичне наставе за школску 2025/2026. годину:
| Р.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК |
| 1. | Божић Славица | 1/11 | 3/4 | 1/9 | ||
| 2. | Глишић Соња | 4/3 | 2/6 | |||
| 3. | Кнежевић Марица | 3/6 | 3/2 | 3/5 | ||
| 4. | Ћурдић Јелена | 2/10 | 4/4 | |||
| 5. | Муждека Милена | 2/2 | 3/9 | |||
| 6. | Жебељан Гордана | 2/4 | 1/10 | |||
| 7. | Павловић Татјана | 3/11 | 2/5 | 3/5 | 3/3 | 2/3 |
| 8. | Цонић Јелена | 2/5 | 2/11 | |||
| 9. | Витковић Светлана | 4/5 | 4/6 | |||
| 10. | Крстић Драгица | 2/9 | 4/2 | |||
| 11. | Јовандић Јасминка | 1/8 | 4/4 | |||
| 12. | Ђукић Александра | 3/2 | 3/11 | |||
| 13. | Марјановић Марија | 2/2 | 3/10 | |||
| 14. | Савић Бранислав | 3/10 | 2/3 | |||
| 15. | Поповић Викторија | 3/9 | 3/4 | |||
| 16. | Недељковић Силвана | 1/8 | 4/6 | |||
| 17. | Чубрило Гордана | 3/3 | 1/10 | |||
| 18. | Димитријевић Маријан | 3/6 | 2/6 | |||
| 19. | Марчетић Ђурђица | 2/9 | ||||
| 20. | Фујер Тамара | 2/4 | ||||
| 21. | Јевремовић Урош | 2/10 | ||||
| 22. | Раца Огњен | 2/11 | ||||
| 23. | Пецикоза Марина | 1/9 | ||||
| 24. | Пилиповић Јелена | 4/2 | ||||
| 25. | Танасковић Јелена | 4/3 | ||||
| 26. | Лазаревић Лидија | 4/5 | ||||
| 27. | Видановић Марија | 1/11 | ||||
| 28. | УКУПНО: 50 | 11 | 8 | 3 | 9 | 19 |
Распоред практичне наставе у блоку
| Одељења | Датум | Датум | Датум | Датум |
| I/1–5 | 15-19.06.2026. | |||
| I/8–11 | 24-30.12.2025. | 15-19.06.2026. | ||
| II/1–6 | 20-24.10.2025. | 24-30.12.2025. | 15-19.06.2026. | |
| II/9–11 | 20-24.10.2025. | 24-30.12.2025. | 15-19.06.2026. | |
| III/1–6 | 20-24.10.2025. | 24-30.12.2025. | 15-19.06.2026. | |
| III/9–11 | 20-24.10.2025. | 24-30.12.2025. | 23-27.03.2026. | |
| IV/1–6 | 20-24.10.2025. | 24-30.12.2025. | 23-27.03.2026. |
Распоред блока из предмета Обука у виртуелном предузећу
|
Одељења |
Датум | Датум | Датум | Датум |
| II/7,8 | 15-19.06.2026. | |||
| III/7,8 | 24-30.12.2025. | 15-19.06.2026. | ||
| IV/7,8 | 20-24.10.2025. | 23-27.03.2026. |