Практични облици наставе кроз које се развијају практична знања, вештине, способности и ставови у средњем стручном образовању су: практична настава, настава у блоку, професионална пракса и вежбе.
Закон о дуалном образовању – преузми
Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе – преузми
Правилник о распоређивању ученика за учење кроз рад – преузми
Критеријуми оцењивања за практичну наставу – преузми
Кодекс понашања и пословне етике ученика на пракси – преузми
Наставници практичне наставе за школску 2026/2027. годину:
|
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |
ПОНЕДЕЉАК |
УТОРАК |
СРЕДА |
ЧЕТВРТАК |
ПЕТАК |
|
| 1. | Божић Славица | 4/4 | 2/9 | 2/11 | ||
| 2. | Глишић Соња | 3/6 ( 4/3) | 2/9 | |||
| 3. | Кнежевић Марица | 3/6 | 3/4 | (3/2) | ||
| 4. | Ћурдић Јелена | 2/1 | 3/10 | |||
| 5. | Муждека Милена | 1/9 | 2/2 | |||
| 6. | Жебељан Гордана | 2/10 | 2/5 | |||
| 7. | Павловић Татјана | 4/5 | 3/4 | 2/4 | 3/5 | 3/3 |
| 8. | Цонић Јелена | 3/11 | 3/5 | |||
| 9. | Витковић Светлана | (4/3) 4/5 | 4/6 | |||
| 10. | Крстић Драгица | 3/9 | 1/10 | |||
| 11. | Јовандић Јасминка | 2/8 | 4/6 | |||
| 12. | Ђукић Александра | 4/2 | 2/3 | |||
| 13. | Марјановић Марија | 1/9 | 2/5 | |||
| 14. | Савић Бранислав | 1/11 | 3/3 | |||
| 15. | Поповић Викторија | 4/4 | 3/2 | |||
| 16. | Недељковић Силвана | 4/2 | 2/8 | |||
| 17. | Чубрило Гордана | 4/3 | 2/10 | |||
| 18. | Димитријевић Маријан | 2/1 | (3/2) | 2/2 | ||
| 19. | Марчетић Ђурђица | 3/9 | ||||
| 20. | Јевремовић Урош | 3/10 | ||||
| 21. | Раца Огњен | 3/11 | ||||
| 22. | Пецикоза Марина | 2/4 | ||||
| 23. | Пилиповић Јелена | 1/10 | ||||
| 24. | Танасковић Јелена | 2/3 | ||||
| 25. | Симоновић Весна | 1/11 | ||||
| 26. | Видановић Марија | 2/11 | ||||
| 27. | УКУПНО: 50 | 12 | 6 | 13 | 6 | 13 |
Распоред практичне наставе у блоку
| Одељења | 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок |
| I/1–5 | 14-18.06.2027. | |||
| I/9–11 | 24-30.12.2026. | 14-18.06.2027. | ||
| II/1–5 | 12-16.10.2026. | 24-30.12.2026. | 14-18.06.2027. | |
| II/8–11 | 12-16.10.2026. | 24-30.12.2026. | 14-18.06.2027. | |
| III/1–6 | 12-16.10.2026. | 24-30.12.2026. | 14-18.06.2027. | |
| III/9–11 | 12-16.10.2026. | 24-30.12.2026. | 19-25.03.2027. | |
| IV/1–6 | 12-16.10.2026. | 24-30.12.2026. | 19-25.03.2027. |
Распоред блока из предмета Обука у виртуелном предузећу
| Одељења | 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок |
| III/7,8 | 24-30.12.2026. | 14-18.06.2027. | ||
| IV/7,8 | 12-16.10.2026. | 19-25.03.2027. |
Распоред блока из предмета Комерцијално пословање
| Одељења |
|
1 блок | 2 блок | |
| II/6,7 | 24-30.12.2026. | 14-18.06.2027. |