Ред.бр. | Презиме и име наставника | Назив предмета | Одељења |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ | |||
1. | Јочић Бранка | Српски језик и књижевност | 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 3/6, 3/7 |
2. | Белоица Губенко Снежана | Српски језик и књижевност | 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 |
3. | Мучибабић Милица*** | Српски језик и књижевност | 1/1, 1/11, 2/9, 2/10, 3/8, 3/9, 4/5 |
4. | Станишић Срђана | Српски језик и књижевност | 2/1, 2/8, 3/1, 4/2, 4/3, 4/4 |
5. | Живојиновић Јелена*** | Српски језик и књижевност | 1/2, 1/3, 3/2, 4/1, 4/6, 4/7 |
6. | Јанковић Љубица | Српски језик и књижевност | 1/4, 1/9, 1/10, 3/3, 3/4, 3/5 |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СТРАНИ ЈЕЗИК | |||
1. | Дангубић Маја | Енглески језик | 2/3, 2/10, 3/1 , 4/1, 4/2, 4/4, 4/5 |
Пословни енглески језик | 2/3 | ||
2. | Јевремовић Сашка*** | Енглески језик
|
1/1, 2/1, 3/3 3/6, 3/7, 3/8, 4/3, 4/6, 4/7 |
3. | Раниловић Милена | Енглески језик | 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 |
Пословни енглески језик | 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, | ||
4. | Шобајић Марија *** | Енглески језик | 1/8, 1/9, 1/11, 3/2 |
Пословни енглески језик | 3/2 | ||
5. | Станковић Иван | Енглески језик | 3/4, 3/5, 3/9, 1/2,1/3,1/7,1/10,1/4, I/5,1/6 |
Пословни енглески језик | 3/3, 3/4, 3/5, | ||
6. | Лукић Ана*** | Немачки језик | 1/7,1/8,2/7,2/8,3/6,3/7, 4/6, 4/7 |
СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ | |||
1. | Матовић Баловић Тамара | Математика | 1/ 2,3,4,5,6
3/ 2,3,4,5, 3/ 6 |
2. | Новичић Митрић Вера*** | Математика | 1/ 7,8, 3/ 7
4/ 2,3,4,5, 4/ 6,7 |
3. | Пуповац Далиборка | Математика | 1/ 1, 2/ 1, 2/ 2,5,6
2/ 9,10, 3/1 |
Рачунарство и информатика | 1/1 | ||
4. | Павловић Јелена*** | Математика | 1/ 9, 10, 11
2/ 3,4, 2/ 7,8 3/ 8, 9, 4/1 |
5. | Јаблан Драгана*** | Рачунарство и информатика | 1/ 1, 1/ 7,8
1/ 9,10,11 |
6. | Поповић Андрија | Рачунарство и информатика | 1/ 2,3,4,5,6 |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА | |||
1. | Јанков Весна | Маркетинг у трговини | II / 9,10 |
Маркетинг у трговини | IV / 6,7 | ||
Практична настава | Два дана | ||
2. | Костић Зорица | Статистика | III / 2,5 |
Пословна економија | III /7 | ||
Oбука у виртуелном предузећу | III /7 | ||
3. | Божић Славица | Економика и организација трг.пред | II / 1 |
Национална економија | IV / 1,2,3,4,5 | ||
Практична настава | Два дана | ||
4. | Павићевић Татјана | Организација набавке и продаје | II / 7,8 |
Практична настава | Два дана | ||
5. | Глишић Соња | Oбука у виртуелном предузећу | IV / 6 |
Практична настава | Два дана | ||
6. | Кнежевић Марица | Практична настава | Два и по дана |
7. | Ћурдић Јелена | Рачуноводство | II / 7,8 |
Пословна економија | II / 2 | ||
Практична настава | Два дана | ||
8. | Муждека Милена | Организација набавке и продаје | III / 6,7 |
Практична настава | Два дана | ||
9. | Жебељан Гордана | Oбука у виртуелном предузећу | IV / 7 |
Практична настава | Два дана | ||
10. | Павловић Татјана | Практична настава | Пет дана |
11. | Цонић Јелена | Oбука у виртуелном предузећу | II / 7 |
Трговинско пословање | IV / 6,7 | ||
Практична настава | Два дана | ||
12. | Витковић Светлана | Рачуноводство | III / 2,5 |
Статистика | III / 4 | ||
Практична настава | Два дана | ||
13. | Крстић Драгица | Техника продаје и услуге купцима | II / 9,10 |
Практична настава | Два дана | ||
14. | Јовандић Јасминка | Трговинско пословање | II / 3,4 |
Маркетинг | IV / 2 | ||
Практична настава | Два дана | ||
15. | Ђукић Александра | Трговинско пословање | III / 6,7 |
Статистика | III / 7 | ||
Практична настава | Два дана | ||
16. | Марјановић Марија | Канцеларијско пословање | I / 7 |
Статистика | III / 6 | ||
Практична настава | Два дана | ||
17. | Руњић Јелена | Трговинско пословање | I / 4,6 |
Рачуноводство | III / 3,4 | ||
18. | Савић Бранислав | Пословна комуникација | I / 5 |
Основи трговине | I / 9,10,11 | ||
Практична настава | Два дана | ||
19. | Поповић Викторија | Пословна комуникација | I / 2,3 |
Трговинско пословање | III / 3,5 | ||
Практична настава | Један дан | ||
20. | Недељковић Силвана | Рачуноводство | IV / 2,3,4,5 |
Пословна економија | II / 3,4 | ||
Практична настава | Један дан | ||
21. | Чубрило Гордана | Трговинско пословање | II / 5,6 |
Маркетинг | IV / 3,4,5 | ||
Практична настава | Један дан | ||
22. | Старчевић Марија | Пословна економија | I / 2,3,4 |
Принципи економије | I / 7,8 | ||
Принципи економије | III / 2,3,4,5 | ||
23. | Поповић Љиљанa | Oбука у виртуелном предузећу | III / 6 |
Међународна шпедиција | III / 7 | ||
Предузетништво | III / 8,9 |
24. | Димитријевић Маријан | Основи пословања у трговини | II / 9 |
Основи економ.тргов | I / 1 | ||
Практична настава | Један и по дан | ||
25. | Марчетић Ђурђица | Пословна комуникација | I / 9 |
Електронско пословање | III / 2,3,4,5 | ||
26. | Фујер Тамара | Пословна информатика | II / 4,6 |
Oбука у виртуелном предузећу | II / 8 | ||
Предузетништво | IV / 6 | ||
27. | Јевремовић Урош | Рачуноводство у трговини | I / 7,8 |
Међународна шпедиција | III / 6 | ||
Пословна информатика | III / 6,7 | ||
28. | Јевтић Сандра | Пословна комуникација | I / 4 |
Пословна комуникација | I / 10,11 | ||
Статистика | III / 3 | ||
Трговинско пословање | III / 4 | ||
29. | Глигорић Алексић Весна *** | Пословна информатика | II / 2,5 |
Набавка и физичка дистрибуција | III / 8,9 | ||
30. | Раца Огњен
|
Основe економике трговине | I / 2,3,4,5,6 |
Трговинско пословање | I / 11 | ||
Трговинско пословање | III / 2 | ||
31. | Самац Невена
|
Пословна економија | II / 5,6 |
Финансије | IV / 6,7 | ||
Менаџмент – изб | IV / 6 | ||
Основи економије | III / 1 | ||
Маркетинг | IV / 1 | ||
Предузетништво | IV / 7 | ||
32. | Пилиповић Јелена *** | Трговинско пословање | II / 2 |
Пословна информатика | II / 3 | ||
Пословна информатика | III / 8,9 | ||
Трговинско пословање | I / 9 | ||
33. | Танасковић Иванковић Јелена *** | Основи пословања у трговини | II / 10 |
Принципи економије | II / 7,8 | ||
Канцеларијско пословање | II / 7,8 | ||
Канцеларијско пословање | I / 8 | ||
34. | Пецикоза Марина
|
Трговинско пословање | I / 2,3 |
Трговинско пословање | I / 10 | ||
Пословна економија | I / 5 | ||
35. | Столески Љиљана
|
Трговинско пословање | I / 5 |
Пословна економија | I / 6 | ||
Пословна комуникација | I / 6 | ||
Комерцијално познавање робе | III / 8,9 |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА | |||
1. | Перовић Дијана*** | Географија | 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-11 |
2. | Станојевић Дамјан | Географија | 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 3-8, 3-9 |
3. | Росић Нада*** | Историја | 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10, 2-1, 1-7, 1-11 |
4. | Аранђеловић Марија | Филозофија | 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 |
Логика са етиком | 4-6,4-7, | ||
5. | Милосављевић Станојевић Александра | Право | 1-7, 1-8,
2-2, 2-3, 2-4 |
6. | Каблар Радмила | Право | 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 |
7. | Марјановић Владимир*** | Социологија | 3-1 |
Социологија са правима грађана | 3-8, 3-9, 4-6, 4-7 | ||
Устав и права грађана | 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 | ||
Грађанско васпитање | (4/1), 4/2, 4/4, 4/5, 4/7,
(1/3-4), (1/6), (1/7), (2/5-8), |
||
8. | Шалипур Стефан***
|
Психологија потрошача | 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-8, 3-9 |
Вештине комуникације-изборни | 3-4 | ||
Психологија | 4-1 | ||
Психологија-изборни | 3-2 | ||
Грађанско васпитање | 3/3, 2/1-6, | ||
9. |
Маринковић Даниела | Грађанско васпитање | 1/5, (2/2-4), (2/3-7) ,(2/9-10), 3/2-4,(4/3-6), |
10. | Љубинковић Бранислав*** | Верска настава | (1/1), (1 /2), 1/3, 1/4, (1/5-6), 1/7, 1/8, 1/9, 1/10-11(2/1-6),(2/3-7), (2/2-8), (2/4-5),( 2/9), (3/1-6), (3/2-3), (3/4-5), (3/8-9), 3/7, (4/1-7),(4/2-3) ,(4/4-6) |
11. | Аломеровић Хубанић Лејлија *** | Верска настава | 1/9, 1/11, 2/3, 2/8, 2/9, 3/8 |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА | |||
1. | Узелац Мира*** | Познавање робе | 3/2/3/4/5; 4/2/3/4/5; |
2. | Поповић Валентина*** | Биологија | 1/1; 2/7/8; 3/3/5; |
Екологија и заштита животне средине | 1/2/3/4/5/6; 1/9/10/11; 3/8/9; | ||
3. | Митровић Весна*** | Хемија | 1/1; 1/9/10/11; 2/2/3/4/5/6/7/8; |
Комерцијално познавање робе | 3/6; | ||
4. | Новичић Јулијана*** | Познавање робе | 2/9/10; |
Познавање материјала и робе | 2/1; | ||
Грађанско васпитање | (3/1-8), (3/5-6), 3/9
(1/1-8),(1/2),(1/9,10,11), |
||
5. | Костић Маријана*** | Физика | 1/1 1 /2/3/4/5/6/7/8; 2/1; |
СТРУЧНО ВЕЋЕ АРАНЖЕРСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА | |||
1. | Тошић Анђелка | Нацртна геометрија | 2/1 |
Перспектива | 3/1 | ||
Аранжирање у трговини | 3/1 | ||
Пројектовање | 4/1 | ||
2. | Јовичић Драгољуб | Цртање и обликовање | 1/1; 2/1; 4/1; |
Форма и обликовање | 2/1; 3/1; | ||
3. | Стојановић Алeксандар | Аранжирање у трговини | 1/1; 2/1; 3/1; 4/1; |
4. | Шавија Марија | Ликовна култура | 1/2,3,4,5,6,7 ,8 2/1 |
Цртање и обликовање | 3/1 | ||
Фотографија са графичким техникама | 3/1 | ||
5. | Новаковић Душанка | Аранжирање у трговини | 2/1; 4/1; |
Цртање и обликовање | 3/1 | ||
6. | Мркић Јелена | Музичка уметност | 1/1, |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА | |||
1. | Џанић Игор | Физичко васпитање | 1/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6, 2/7,2/8,2/9,2/10, |
2. | Живковић Небојша | Физичко васпитање | 1/2,1/3, 1/4, 1/5,1/6,1/7,1/8, 1/9,1/10,1/11, |
3. | Томашевић Душица | Физичко васпитање | 3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,4/2,4/3,4/4,4/5 |
4. | Тешић Александра | Физичко васпитање | 2/1 |
5. | Мрваљевић Огњен | Физичко васпитање | 3/8,3/9, |
6. | Љубоја Милица | Физичко васпитање | 3/1,4/1,4/6,4/7, |