Ред.бр. | Презиме и име наставника | Назив предмета | Одељења | Укупно часова | |||
АКТИВ СРПСКИ ЈЕЗИК | |||||||
1. | Јочић Бранка | Српски језик и књижевност | 1/1, 2/6, 2/7, 4/2, 4/6, 4/7 | 18 | |||
2. | Белоица Губенко Снежана | Српски језик и књижевност | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, | 18 | |||
3. | Мучибабић Милица | Српски језик и књижевност | 1/9, 1/10, 3/5, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11 | 17 | |||
4. | Станишић Срђана *** | Српски језик и књижевност | 1/8, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 3/4 | 18 | |||
5. | Живојиновић Јелена*** | Српски језик и књижевност | 3/1, 3/6, 3/7, 4/1, 4/3, 4/5 | 18 | |||
6. | Јанковић Љубица | Српски језик и књижевност | 2/3, 2/4, 2/5, 2/8, 2/9, 2/10, 4/4 | 18 | |||
АКТИВ СТРАНИ ЈЕЗИК | |||||||
7. | Сушић Ивана | Енглески језик | 3/6, 3/7, III-8, III-11 | 6 | |||
8. | Драговић Драганa*** | Енглески језик | II-1,III-1,III-2,III-4,III-5,IV-1 | 18 | |||
9. | Јевремовић Сашка*** | Енглески језик | II-6,II-7,II-8, III-3, III-9, III-10, IV-2, IV-6,IV-7 | 18 | |||
10. | Раниловић Милена | Енглески језик | I-2,I-3,I-4,I-5,I-6,I-7,I-8,I-9, I-10 | 18 | |||
11. | Шобајић Марија | Енглески језик | II-2, II-9, II-10, IV-3 | 9 | |||
12. | Станковић Иван | Енглески језик | 1/1,II-3,II-4,II-5, IV-4, IV-5 | 15+4 | |||
Стручни страни језик-енглески | II-2,II-3,II-4,II-5 | ||||||
13. | Лукић Ана*** | Немачки језик | I-7,I-8,II-6,II-7,III-6,III-7, IV-6,IV-7 | 16 | |||
АКТИВ МАТЕМАТИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА | |||||||
14. | Матовић Баловић Тамара | Математика | 2/2,3,4,5; 2/8; 4/2,3,4,5; | 18 | |||
15. | Новичић Митрић Вера *** | Математика | 3/2,3,4,5; 3/6,7; 4/1; 4/6,7; | 18 | |||
16. | Пуповац Далиборка*** | Математика
|
2/7;
|
18+2
|
|||
Математика | 1/2,3,4,5,6; 1/1; 2/1; 2/6; | ||||||
17. | Павловић Јелена*** | Математика | 1/7,8; 1/9,10; 2/9,10; 3/1; 3/8,9,10,11; | 18 | |||
18. | Јаблан Драгана*** | Рачунарство и информатика | 1/7,8; 1/9,10; 1/1; | 20 | |||
19. | Поповић Андрија | Рачунарство и информатика | 1/2,3,4,5,6; | 20 | |||
АКТИВ ЕКОНОМСКА ГРУПА | |||||||
20. | Јанков Весна | Маркетинг | IV / 2,3,4 | 6
6 11,2 |
|||
Маркетинг | IV / 6,7 | ||||||
Практична настава | 3/8,4/4 | ||||||
21. | Костић Зорица | Пословна информатика | II / 3,4,5 | 15
6 |
|||
Oбука у виртуелном предузећу | II / 7 | ||||||
22. | Божић Славица | Економика и организација трг.пред | II / 1 | 2
10 11,2 |
|||
Национална економија | IV / 1,2,3,4,5 | ||||||
Практична настава | 2/2, 2/8 | ||||||
23. | Павићевић Татјана | Статистика | III / 6,7 | 12
11,2 |
|||
Практична настава | 4/4, 3/10 | ||||||
24. | Глишић Соња | Oбука у виртуелном предузећу | IV / 6 | 12
11,2 |
|||
Практична настава | 2/9, 3/5 | ||||||
25. | Кнежевић Марица | Практична настава | 4/2, 3/2, 3/3 | 14 | |||
26. | Ћурдић Јелена | Рачуноводство | I / 7,8 | 10
2 11,2 |
|||
Основи економије | III / 4 | ||||||
Практична настава | 3/8, 3/3 | ||||||
27. | Муждека Милена | Предузетништво | IV / 6,7 | 8
4 11,2 |
|||
Менаџмент | IV / 6,7 | ||||||
Практична настава | 3/2, 3/5 | ||||||
28. | Жебељан Гордана | Међународна шпедиција | III / 6 | 2
10 11,2 |
|||
Oбука у виртуелном предузећу | III / 7 | ||||||
Практична настава | 2/5, 1/10 | ||||||
29. | Павловић Татјана | Практична настава | 2/3, 2/4, 2/10, 3/4, 3/11, | 28 | |||
30. | Цонић Јелена | Oбука у виртуелном предузећу | IV / 7 | 12
11,2 |
|||
Практична настава | 3/11,2/9 | ||||||
31. | Витковић Светлана | Рачуноводство | IV / 2,3,4,5 | 12
11,2 |
|||
Практична настава | 4/2, 3/4 | ||||||
32. | Крстић Драгица | Набавка и физичка дистрибуција | III / 8,11 | 12
11,2 |
|||
Практична настава | 2/10, 4/5 | ||||||
33. | Јовандић Јасминка | Трговинско пословање | III / 2,3 | 10
2 11,2 |
|||
Основи економије | III / 5 | ||||||
Практична настава | 1/9, 4/3 | ||||||
34. | Ђукић Александра | Канцеларијско пословање | II / 6,7 | 8
4 11,2 |
|||
Финансије | IV / 6,7 | ||||||
Практична настава | 2/5, 3/10 | ||||||
35. | Марјановић Марија | Организација набавке и продаје | II / 6,7 | 12
11,2 |
|||
Практична настава | 3/9, 4/5 | ||||||
36. | Савић Бранислав | Пословна комуникација | I / 2 | 6
6 11,2 |
|||
Основи трговине | I / 9,10 | ||||||
Практична настава | 2/3, 3/9 | ||||||
37. | Поповић Викторија | Трговинско пословање | II / 3,5 | 10
2 11,2 |
|||
Пословна економија | II / 4 | ||||||
Практична настава | 2/2, 4/3 | ||||||
38. | Недељковић Силвана | Рачуноводство | III / 2,3,4,5 | 12
11,2 |
|||
Практична настава | 1/9, 2/4 | ||||||
39. | Руњић Јелена | Трговинско пословање | I / 6 | 5
12 3 |
|||
Техника продаје и услуге купцима | I / 9,10 | ||||||
Трговинско пословање | III / 7 | ||||||
40. | Старчевић Марија
|
Пословна економија | II / 2,3,5 | 6
9 3 2 |
|||
Маркетинг у трговини | II / 8,9,10 | ||||||
Маркетинг | IV / 1 | ||||||
Маркетинг | IV / 5 | ||||||
41. | Чубрило Гордана | Трговинско пословање | III / 4,5 | 10
6 5,6 |
|||
Организација набавке и продаје | III / 7 | ||||||
Практична настава | 1/10 | ||||||
42. | Димитријевић Маријан | Пословна комуникација | I / 9 | 4
8,4 |
|||
Практична настава | 3/3, 3/8 | ||||||
43. | Поповић Љиљана | Трговинско пословање | II / 2 | 5
6 6 3 |
|||
Oбука у виртуелном предузећу | II / 6 | ||||||
Основи пословања у трговини | II / 8,9,10 | ||||||
Основи економије | III / 1 | ||||||
44. | Марчетић Ђурђица | Основи економике трговине | I / 4,5 | 4
16 |
|||
Предузетништво | III / 8,9,10,11 | ||||||
45. | Фујер Тамара | Трговинско пословање | I / 4,5 | 10
10 |
|||
Oбука у виртуелном предузећу | III / 6 | ||||||
46. | Јевремовић Урош | Принципи економије | II / 6,7 | 4
10 6 |
|||
Рачуноводство у трговини | II / 6,7 | ||||||
Трговинско пословање | IV / 6,7 | ||||||
47. | Глигорић Алексић Весна*** | Техника продаје и услуге купцима | II / 9,10 | 12
8 |
|||
Комецијално познавање робе | III / 8,9,10,11 | ||||||
48. | Јевтић Сандра*** | Трговинско пословање | II / 4 ** | 5
12 3 |
|||
Канцеларијско пословање | I / 7,8 | ||||||
Приципи економије | I / 8 | ||||||
49. | Танасковић И. Јелена | Пословна економија | I / 2,3 | 4
12 4 |
|||
Пословна комуникација | I / 4,5 | ||||||
Пословна комуникација | I/ 10 | ||||||
50. | Самац Невена | Трговинско пословање | III / 6 | 3
8 3 6 |
|||
Пословна информатика | III / 6,7 | ||||||
Пословна информатика | III / 9,10,11 | ||||||
Набавка и физичка дистрибуција | III / 10 | ||||||
51. | Пецикоза Марина
|
Основи економике трговине | I / 1** | 2
10 2 6 |
|||
Трговинско пословање | I / 2,3 | ||||||
Основи економике трговине | I / 6 | ||||||
Набавка и физичка дистрибуција | III / 9 | ||||||
52. | Раца Огњен | Техника продаје и услуге купцима | II / 8 | 6
5 |
|||
Пословна информатика | II/ 2 | ||||||
53. | Столески Љиљана | Пословна комуникација | I / 3,6 | 12
6 2 |
|||
Организација набавке и продаје | III / 6 | ||||||
Међународна шпедиција | III / 7 | ||||||
54. | Пилиповић Јелена | Пословна економија | I / 4,5,6 | 6
4 2 4 |
|||
Основи економике трговине | I / 2,3 | ||||||
Принципи економије | I / 7 | ||||||
Основи економије | III / 2,3 | ||||||
АКТИВ АРАНЖЕРСКЕ ГРУПЕ | |||||||
55. | Здравковић Радмила | Нацртна геометрија | 2/1 | 5+5+5+5=20 | |||
Перспектива | 3/1 | ||||||
Аранжирање у трговини | 3/1 | ||||||
Пројектовање | 4/1 | ||||||
56. | Јовичић Драгољуб | Цртање и обликовање | 1/1; 2/1; 4/1; | 4+6+6+2+2=20 | |||
Форма и обликовање | 2/1; 3/1; | ||||||
57. | Стојановић Алeксандар | Аранжирање у трговини | 1/1; 2/1; 3/1; 4/1; | 6+4+5+5=20 | |||
58. | Шавија Марија | Ликовна култура | 1/2,3,4,5,6,7 ,8 3/8, 2/1 | 17 | |||
Цртање и обликовање | 3/1 | ||||||
Фотографија са графичким техникама | 3/1 | ||||||
59. | Новаковић Душанка | Аранжирање у трговини | 2/1; 4/1; | 4+5+3=12 | |||
Цртање и обликовање | 3/1 | ||||||
60. | Мркић Јелена | Музичка уметност | 1/1, | 1 | |||
АКТИВ ПРИРОДНЕ НАУКЕ | |||||||
61. | Узелац Мира*** | Познавање робе | 2/10,
3/4, 3/5, 4/2 4/3, 4/4, 4/5 |
2+6+12=
20 |
|||
62. | Поповић Валентина*** | Биологија | 1/1,
2/6,7; |
2+4+10+4=20 | |||
Екологија и заштита животне средине | 1/ 2,3,4,5,6
3/8,9,10,11, |
||||||
63. | Митровић Весна*** | Хемија | 1/1,
1/9 ,1/10 , 2/2, 2/3,2/4, 2/5 2/6 2/7 |
2+2+8+4+4=20 | |||
Познавање робе | 1/9 1/10 | ||||||
64. | Новичић Јулијана*** | Познавање робе | 2/8 , 2/9 ,
3/2, 3/3 |
4+6+2+2=14 | |||
Познавање материјала и робе | 2/1 | ||||||
Комерцијално познавање робе | 3/6 | ||||||
Грађанско васпитање | (1/1-5), 1/2-3,1/4, 1/6 ,1/7
(2/9-10), |
6 | |||||
АКТИВ ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ | |||||||
65. | Перовић Дијана*** | Географија | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 , 1/5 ,3/11 | 10+1 | |||
66. | Станојевић Дамјан | Географија | 1/6, 1/7, 1 /8, 3/8,3/9, 3/10, | 6+3 | |||
67. | Росић Нада*** | Историја | 1/1,2,3,4,5,6; 1/8; 1/9,10; 2/1 | 20 | |||
68. | Витаљић Марија | Историја | 1/7 | 2 | |||
Грађанско васпитање | (3/3-6), 3/7 | 2 | |||||
69. | Брајер Весна | Филозофија | 4/1,2,3,4,5 | 10+10 | |||
Грађанско васпитање | 2/1, (2/2-5), (2/7-8), (2/4-6), 2/3,
3/1, (4/1-5), 4/2, (4/4-7),(4/3-6) |
||||||
70. |
Љубић Мирјана |
Право | 2/2,3,4,5; | 12+1 | |||
Устав и право грађана | 4/1 | ||||||
71. | Каблар Радмила*** | Право | I/7, I/8, II/6, II/7, IV/2, IV/3, IV/4, IV/5 | 4+6+8+2=20 | |||
Устав и правo грађана | IV/4, IV/5 | ||||||
72. | Марјановић Владимир*** | Социологија | 3/1, 3/2, 3/3, 3/ 4, 3/5 | 10+2+4+4=20 | |||
Устав и право грађана | 4/2, 4/3 | ||||||
Социологија са правима грађана | 3/8, 3/9, 3/10,3/11,
4/6, 4/7 |
||||||
73. | Чутурило Нада | Грађанско васпитање | 1/8, (1/9-10),
3/2, 3/4, 3/5,(3/8-9),(3/10-11) |
7 | |||
74. | Шалипур Стефан*** | Психологија | 3/2,3,4,5 4/1 | 20+2 | |||
Психологија потрошача | 3/ 8,9,10,11 | ||||||
Психологија потрошача | 2/5 | ||||||
Вештина комуникације | 3/ 6 | ||||||
75. | Маринковић Даниела | Психологија потрошача | 2/2,3,4 | 6 | |||
АКТИВ ПРИРОДНЕ НАУКЕ | |||||||
76. | Костић Маријана*** | Физика | 1/1 1/2 1/3 1/4 , 1/5, 1/6 , 1/7, 1/8, 2/1 | 18 | |||
АКТИВ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | |||||||
77. | Џанић Игор | Физичко васпитање | 1/2 , 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10, 2/8 | 20 | |||
78. | Живковић Небојша | Физичко васпитање | 1/1 2/1 3/1 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 | 20 | |||
79. | Томашевић Душица | Физичко васпитање | 2/2, 2/3 ,2/4 ,2/5,2/6,2/7,3/2, 3/3, 3/4, 3/5, | 20 | |||
80. | Тешић Александра | Физичко васпитање | 2/9 2/10 | 4 | |||
81. | Мрваљевић Огњен | Физичко васпитање | 3/6 3/7 | 4 | |||
82. | Љубоја Милица | Физичко васпитање | 3/8 3/9 3/10 3/11 | 8 | |||
АКТИВ ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ | |||||||
83. | Љубинковић Бранислав*** | Верска настава – Православни катихизис | (1/1), (1 /2-4), 1/3, 1/5, (1/6-8), 1/7, 1/9,
(2/1-2),(2/3-5), (2/4-6), (2/7-8), ( 2/9-10), (3/1-7), (3/2-3), (3/4-6), (3/8-11), (3/9-10), (4/1-5),(4/4-7) ,(4/3-6), |
20 | |||
84. | Аломеровић Хубанић Лејлија ***
|
Исламска вјеронаука
ILLMUDDIN |
1/3,1/5, 1/7, 1/8, 1/9,
2/8, 2/9, 2/10, 3/8, 3/9, 3/10, 4/3, 4/5, |
3 |