Ред.бр. | Презиме и име наставника | Назив предмета | Одељења |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ | |||
1. | Јочић Бранка | Српски језик и књижевност | 2/5, 2/6, 2/7, 2/10, 2/11, 4/6, 4/7 |
2. | Белоица Губенко Снежана | Српски језик и књижевност | 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/9, 3/10 |
3. | Мучибабић Милица | Српски језик и књижевност | 1/10, 1/11, 2/1, 3/1, 3/7, 3/8 |
4. | Ћалић Дејана | Српски језик и књижевност | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 4/1 |
5. | Живојиновић Јелена | Српски језик и књижевност | 1/6, 1/7, 1/8, 2/2, 2/3, 2/8 |
6. | Јанковић Љубица | Српски језик и књижевност | 1/9, 2/4, 2/9, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СТРАНИ ЈЕЗИК | |||
1. | Дангубић Маја | Енглески језик | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/10, 1/11, 3/3, 3/9, 3/10 |
Пословни енглески језик | 3/2, 3/3 | ||
2. | Јевремовић Сашка | Енглески језик | 2/1, 3/1, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6, 4/7 |
Пословни енглески језик | 4/2, 2/4, 2/6, 2/5 | ||
3. | Раниловић Милена | Енглески језик | 1/7, 1/8, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8 |
Пословни енглески језик | 3/4, 3/5, 3/6 | ||
4. | Шобајић Марија | Енглески језик | 1/1, 2/8, 2/9, 2/11 |
Пословни енглески језик | 2/3 | ||
5. | Станковић Иван | Енглески језик | 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/10, 4/4, 4/5 |
Пословни енглески језик | 2/2, 4/3, 4/4, 4/5 | ||
6. | Лукић Ана | Грађанско васпитање | 1/6-8, 1/7, 2/1-2 |
Немачки језик | 1/7, 1/8, 2/7, 2/8, 3/7, 3/8, 4/6, 4/7 |
СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ | |||
1. | Новичић Митрић Вера*** | Математика | 1/2,1/3,1/4,1/5,1/6
2/7,2/8 4/7,4/8 |
2. | Пуповац Далиборка | Математика | 1/1
3/5,3/6 2/2,2/3,2/4,2/5,2/6 4/1,3/1
|
3. | Павловић Јелена | Математика | 3/2,3/3,3/4
3/7,3/8 2/9,2/10,2/11 2/1 |
4. | Јаблан Драгана | Рачунарство и информатика | 1/1
1/9,1/10,1/11 1/7,1/8 |
5. | Поповић Андрија | Рачунарство и информатика | 1/2,1/3,1/4,1/5,1/6 |
6. | Костић Маја | Математика | 1/7,1/8
1/9,1/10,1/11 3/9, 3/10 4/2,4/3,4/4.4/5 |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА | |||
1. | Перовић Дијана*** | Географија | 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-11 |
2. | Станојевић Дамјан | Географија | 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 3-9, 3-10 |
3. | Росић Нада*** | Историја | 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 2-1 |
4. | Аранђеловић Марија | Филозофија | 4-1 |
Грађанско васпитање | 4/1-3, 4/2-5, 3/3-4-8, 3/5-6-7
3/9-10, 1/9-11 |
||
Логика са етиком-изборни предмет | 4-2 | ||
5. | Милосављевић Станојевић Александра | Право | 1-7, 2-3 |
Грађанско васпитање | 1/2-3, 1/4-5
1/1 |
||
6. | Каблар Радмила | Право | 2/2, 4,5, 6, 2-7, 2-8, 1-8,
|
Устав и права грађана | 4-1 | ||
7. | Марјановић Владимир*** | Социологија | 3-1 |
Социологија са правима грађана | 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 | ||
Социологија са правима грађана | 3-9, 3-10 | ||
Грађанско васпитање | 2/3-4,2/5-11,2/7-8,2/6-9,
2/10 |
||
8. | Шалипур Стефан*** | Психологија потрошача | 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 |
Психологија потрошача | 2-9, 2-10, 2-11 | ||
Психологија | 4-1 | ||
Психологија-изборни | 4/3,4/4,4/5 | ||
Грађанско васпитање | 4/4 | ||
9. | Маринковић Даниела | Вештине комуникације | 3/7 |
Психологија потрошача | 3-9, 3-10 | ||
10. | Љубинковић Бранислав*** | Верска настава | 1/1,
1/10,1/11,2/1, 2/2,2/3,2/4,2/5-11,2/6-7, 2/8,2/9-10,3/1,3/2-8, 3/3-4, 3/5, 3/6-7,3/9-10,4/1-3, 4/2-5, 4/4-6, 4/7 |
11. | Николић Стефан | Верска настава | 1/2, 1/3,
1/4-5, 1/6-7 1/8 1/9 |
12. | Аломеровић Хубанић Лејлија *** | Верска настава-Исламска вјеронаука | 1/2.,3/3 |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА | |||
1. |
Новичић Јулијана*** |
Познавање материјала и робе | 2/1; |
Грађанско васпитање | 1/10 | ||
Познавање робе | 2/9/10/11; 3/6; | ||
2. | Поповић Валентина*** | Биологија | 1/1; 2/7/8; 3/5; |
Екологија и заштита животне средине | 1/2/3/4/5/6; 1/9/10/11; 3/9/10; | ||
3. | Митровић Весна*** | Хемија | 1/1; 1/9/10/11; 2/2/3/4/5/6; 2/7/8; |
Познавање робе | 3/4; | ||
4. | Новичић Немања | Познавање робе | 3/2/3/5; |
5. | Арсић Сара | Физика | 1/2, 1/7, 1/1; 1/3/4/5/6/8; 2/1; |
СТРУЧНО ВЕЋЕ АРАНЖЕРСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА | |||
1. | Тошић Анђелка
(Сузана Грбић) |
Нацртна геометрија | 2/1; |
Перспектива | 3/1; | ||
Аранжирање у трговини | 1/1; | ||
Аранжирање у блоку | 30 | ||
Пројектовање | 4/1; | ||
2. | Јовичић Драгољуб | Цртање и обликовање | 1/1; 2/1; 4/1; |
Форма и обликовање | 2/1;3/1; | ||
Аранжирање у блоку | 90 | ||
3. | Стојановић Алeксандар | Аранжирање у блоку
Аранжирање у трговини |
90
3/1; 4/1; 20 |
4. | Шавија Марија | Аранжирање у трговини | 2/1 (1 група); |
Ликовна култура | 1/2;1/3;1/4;1/5;1/6;
1/7;1/8; 2/1 |
||
Фотографија са графичким техникама | 3/1; | ||
Ликовна култура – изборни | 3/9; | ||
5. | Комосар Лазар | Аранжирање у трговини | 2/1 (2 група); |
Аранжирање у блоку | 90 | ||
Цртање и обликовање | 3/1; | ||
6. | Убовић Ђорђина | Музичка уметност | 1/1; |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА | |||
1. | Џанић Игор | Физичко васпитање | 3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,
1/2, 1/3, 1/4,1/5,1/6, |
2. | Живковић Небојша | Физичко васпитање | 2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8,
1/1,1/7,3/7 |
3. | Томашевић Душица | Физичко васпитање | 4/1,4/4,4/5,4/6,4/7,
4/2,4/3, 2/1,3/1,3/9,3/10 |
4. | Тешић Александра | Физичко васпитање | 1/8,3/8 |
5. | Симић Александар | Физичко васпитање | 2/9,2/10,2/11 |
6. | Љубоја Милица | Физичко васпитање | 1/10,1/11,
1/9, |
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА | ||||
1. | Костић
Зорица |
Предузетништво | IV / 2,5 | ТТ |
Oбука у виртуелном предузећу | IV / 7 | K | ||
БЛОК ВП | К | |||
2. | Божић Славица | Основи економије | III / 1 | AT |
Национална економија | IV / 1 | AT | ||
Маркетинг | IV / 2, 5 | TT | ||
Практична настава | 2/4 ,3/2 | |||
БЛОК | ||||
3. | Павићевић Татјана | Статистика | III / 7,8 | K |
Практична настава | 3/3,4/4 | |||
БЛОК | ||||
4. | Глишић Соња | Oбука у виртуелном предузећу | IV / 6 | K |
БЛОК ВП | К | |||
Практична настава | 4/3,3/3 | |||
БЛОК | ||||
5. | Кнежевић Марица | Практична настава | 3/4,5,6 | |
БЛОК | ||||
6. | Ћурдић Јелена | Рачуноводство | I / 7,8 | K |
Пословна економија | III / 8 | K | ||
Практична настава | 1/10 ,3/6 | |||
БЛОК | ||||
7. | Муждека Милена | Организација набавке и продаје | III / 7,8 | K |
Практична настава | 2/9,4/2 | |||
BLOK | ||||
8. | Жебељан Гордана | Међународна шпедиција | III / 7 | K |
Oбука у виртуелном предузећу | III / 8 | K | ||
БЛОК ВП | К | |||
Практична настава | 3/2,3/10 | |||
БЛОК | ||||
9. | Павловић Татјана | Практична настава | 3/4,3/5,2/11,
2/3,4/5 |
|
БЛОК | ||||
10. | Цонић Јелена | Oбука у виртуелном предузећу | III / 7 | K |
БЛОК ВП | К | |||
Међународна шпедиција | III / 8 | K | ||
Практична настава | 1/11,4/2 | |||
БЛОК | ||||
11. | Витковић Светлана | Рачуноводство | IV / 2,5 | TT |
Предузетништво | IV / 4 | TT | ||
Практична настава | 4/4,4/5 | |||
БЛОК | ||||
12. | Крстић Драгица | Трговинско пословање | II / 9,10 | T |
Практична настава | 1/9,2/2 | |||
БЛОК | ||||
13. | Јовандић Јасминка | Трговинско пословање | I/ 2,6 | TT |
БЛОК ТП | ТТ | |||
Основe економике трговине | I / 5 | TT | ||
Практична настава | 2/3,3/9 | |||
БЛОК | ||||
14. | Ђукић Александра | Маркетинг | IV / 1 | AT |
Маркетинг | IV / 3 | TT | ||
Маркетинг | IV / 6,7 | K | ||
Практична настава | 2/11,4/3 | |||
БЛОК | ||||
15. | Марјановић Марија | Канцеларијско пословање | II / 7 | K |
Предузетништво | IV / 6,7 | K | ||
Практична настава | 2/2,2/10 | |||
БЛОК | ||||
16. | Руњић Јелена | Пословна комуникација | I / 2,3 | TT |
Рачуноводство | III/ 4 | TT | ||
Трговинско пословање | III/ 8 | K | ||
17. | Савић
Бранислав |
Пословна комуникација | I /10,11 | T |
Принципи економије | III/ 4,5 | TT | ||
Практична настава | 2/5,2/10 | |||
БЛОК | ||||
18. | Поповић Викторија | Основи економике трговине | I /1 | AT |
Трговинско пословање | IV / 2,5 | TT | ||
Практична настава | 2/4,2/9 | |||
БЛОК | ||||
19. | Недељковић Силвана | Економика и организација тргов.пред. | II / 1 | AT |
Рачуноводство | IV/3,4 | TT | ||
Практична настава | 2/5,3/9 | |||
БЛОК | ||||
20. | Чубрило Гордана | Основe економике трговине | I /2 | ТТ |
Трговинско пословање | I/4,5 | ТТ | ||
БЛОК ТП | ТТ | |||
Практична настава | 2/6,3/10 | |||
БЛОК | ||||
21. | Старчевић Марија | Пословна економија | II / 3,4 | ТТ |
Организација набавке и продаје | II / 7,8 | К | ||
Канцеларијско пословање
1 група |
2/8 | К | ||
Менаџмент | IV / 6,7 | К |
22. | Поповић Љиљанa
*** |
Пословна економија | II / 5,6 | ТТ |
Принципи економије | II / 7,8 | К | ||
Предузетништво | IV / 3 | TT | ||
Канцеларијско пословање
2 група |
2/8 | К | ||
Предузетништво *** | III/ 9,10 | Т |
23. | Димитријевић Маријан | Економика трговине | II / 10,11 | Т |
Практична настава | 2/6 | |||
БЛОК | ||||
24. | Марчетић Ђурђица | Трговинско пословање | II /2,3 | ТТ |
Економика трговине | II / 9 | Т | ||
Финансије | IV / 6,7 | K | ||
Практична настава | 1/9 | |||
БЛОК | ||||
25. |
Фујер Тамара (Вранић Јасмина) |
Трговинско пословање-ДУАЛ | I / 10,11 | Т |
Пословна информатика-изборни | III / 10 | Т | ||
Електронско пословање | III / 3 | ТТ | ||
26. | Јевремовић Урош | Рачуноводство у трговини | II / 7,8 | К |
Трговинско пословање | IV / 6,7 | К | ||
Практична настава | 1/10 | |||
27. |
Јевтић Сандра (Аврамовић Александар) |
Канцеларијско пословање | I / 7,8 | К |
Електронско пословање | III / 5,6 | ТТ | ||
28. | Глигорић Алексић Весна | Основe економике трговине | I / 6 | ТТ |
Статистика | III / 3,4 | ТТ | ||
Набавка и физичка дистрибуција ДУАЛ | III /9,10 | Т | ||
BLOK | ||||
29. | Раца Огњен | Пословна информатика | II / 2,5 | ТТ |
Трговинско пословање | II / 11 | Т | ||
Практична настава | 1/11 | |||
30. | Пецикоза Марина | Пословна информатика | II / 6 | ТТ |
Пословна информатика | II / 9,10,11 | Т | ||
Oбука у виртуелном предузећу | II / 7,8 | К | ||
БЛОК ВП | К | |||
31. | Пилиповић Јелена | Трговинско пословање ДУАЛ | I / 9 | Т |
Трговинско пословање | III / 2,3,4,5 | ТТ | ||
Менаџмент | III / 2,6 | ТТ |
28. | Танасковић Иванковић Јелена | Основe економике трговине | I /3,4 | ТТ |
Пословна комуникација | I /5,6 | ТТ | ||
Комерцијално познавање робе | III / 9,10 | Т | ||
29. | Столески Љиљана
|
Пословна економија | II / 2 | ТТ |
Трговинско пословање | II/ 6 | ТТ | ||
Пословна информатика | II / 3,4 | ТТ | ||
Маркетинг | IV / 4 | ТТ | ||
30. | Лазаревић Лидија | Трговинско пословање | II / 4,5 | ТТ
ТТ |
Трговинско пословање | IV / 3,4 | |||
31. | Пувача Владимир | Пословна економија | I / 2,3,4,5,6 | ТТ
ТТ ТТ |
Статистика | III / 2,6 | |||
Трговинско пословање | III / 6 | |||
32. | Божић Невена | Принципи економије | I / 7,8 | К
Т ТТ ТТ |
Пословна комуникација | I / 9 | |||
Принципи економије | III / 2,3,6 | |||
Статистика | III / 5 | |||
33. | Дукић Сања
|
Пословна комуникација | I /4 | ТТ
Т ТТ |
Основи трговине | I / 9,10 | |||
Рачуноводство | III / 2,3 | |||
34. | Станић Јелена
|
Основи трговине | I / 11 | Т
ТТ ТТ |
Рачуноводство | III / 5,6 | |||
Електронско пословање | III / 2,4 | |||
35. | Бојовић Алекса
|
Вештине комуникације | III / 3,4 | ТТ
ТТ ТТ К |
Трговинско пословање | I / 3 | |||
БЛОК ТП | ||||
Трговинско пословање | III / 7 | |||
Пословна информатика | III / 7,8 |