Распоред припремне наставе за редовне ученике 1, 2 и 3 разреда
Одељење | Предмет | Датум доласка у школу 24. – 30.06.2020. | Време доласка у школу (од 9 часова до 15часова) | учионица | Презиме и име предметног наставника |
1/1 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/1 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/2 | Математика | 24.06. 25.06. 26.06 | 12h, 11h, 11h | 10 | Матовић Тамара |
1/2 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/2 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/2 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/2 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/2 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/3 | Математика | 24.06. 25.06. 26.06 | 12h, 11h, 11h | 10 | Матовић Тамара |
1/3 | Математика | 24.06. 25.06. 26.06 | 12h, 11h, 11h | 10 | Матовић Тамара |
1/3 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/3 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/4 | Математика | 24.06. 25.06. 26.06 | 12h, 11h, 11h | 10 | Матовић Тамара |
1/4 | Математика | 24.06. 25.06. 26.06 | 12h, 11h, 11h | 10 | Матовић Тамара |
1/4 | Математика | 24.06. 25.06. 26.06 | 12h, 11h, 11h | 10 | Матовић Тамара |
1/4 | Математика | 24.06. 25.06. 26.06 | 12h, 11h, 11h | 10 | Матовић Тамара |
1/4 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/4 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/5 | Математика | 24.06. 25.06. 26.06 | 12h, 11h, 11h | 10 | Матовић Тамара |
1/5 | Математика | 24.06. 25.06. 26.06 | 12h, 11h, 11h | 10 | Матовић Тамара |
1/5 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/5 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/5 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/5 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/5 | Хемија | 24.06, 25.06., 29.06. | 13h, 11,30h, 11h | 4 | Митровић Весна |
1/10 | Енглески језик | 25.,29.,30.06 | 13.30h | 3 | Јевремовић Сашка |
1/10 | Хемија | 25.06. | 10h | 5 | Поповић Валентина |
1/9 | Хемија | 25.06. | 10h | 5 | Поповић Валентина |
1/9 | Хемија | 25.06. | 10h | 5 | Поповић Валентина |
1/10 | Математика | 24.06., 25.06., 26.06. | 13h, 9h, 8h | 11 | Стаменковић Александра |
1/10 | Историја | 24.06, 25.06, 26.06 | 11h | 6 | Витаљић Марија |
1/11 | Енглески језик | 25.06, 29.06,30.06 | 13.30h | 3 | Јевремовић Сашка |
1/11 | Енглески језик | 25.06, 29.06,30.06 | 13.30h | 3 | Јевремовић Сашка |
1/11 | Хемија | 25.06. | 10h | 5 | Поповић Валентина |
1/11 | Хемија | 25.06. | 10h | 5 | Поповић Валентина |
1/11 | Хемија | 25.06. | 10h | 5 | Поповић Валентина |
2/10 | Техника продаје и усл. Купцима | 25.06,29.06,30.06 | 10h | 12 | Савић Бранислав |
3/2 | Рачуноводство | 26.6./29.6. | 9 | 2 | Витковић Светлана |
3/4 | 24.06.25.06.26.06. | 12h, 13h, 13h | 10 | Матовић Тамара | |
3/5 | Рачуноводство | 26.6./29.6. | 9 h | 2 | Витковић Светлана |
26.6./29.6. | 9 h | 2 | |||
3/5 | Математика | 24.06.25.06.26.06. | 12h, 13h, 13h | 10 | Матовић Тамара |
Објављено 24 јуна, 2020